| المواصفات | القوة الرئيسية | طاقة الاستعداد |
|---|---|---|
| الطاقة الاسمية (kVA) | 30 | 33 |
| الطاقة القياسية (كيلوواط) | 24 | 26 |
| التردد (هرتز) | 50 | |
| نموذج المحرك | Y4100D | |
| سرعة المحرك (RPM) | 1500 | |
| المرحلة | 3 | |
| الـ PF | 0.8 | |
| نظام التحكم | رقمية | |
| الجهد القياسي (V) | 400/230 (وفقا لمتطلبات العميل) | |
| سعة خزان الوقود وقت التشغيل | ≥ 8 ساعة @ 75٪ من الحمل | |
| النموذج | BY33 (النوع المفتوح) | BY33S (النوع الصامت) |
|---|---|---|
| الطول (L) mm | 1550 | 2100 |
| العرض (W) mm | 610 | 880 |
| الارتفاع (H) mm | 1170 | 1100 |
| سعة الخزان (L) | 55 | 55 |
| نموذج المحرك و المصنع | Y4100D (يانغدونغ) |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| نوع الحقن | مباشرة |
| الطموح | طبيعي |
| التكوين | عمودي |
| مُملة | 100 ملم |
| السكتة الدماغية | 118 ملم |
| نسبة الضغط | 18 |
| النزوح | 3.707 لتر |
| وزن المحرك الجاف | 300 كجم |
| الأبعاد (L × W × H) | 892 × 618 × 718 مم |
| واجهة قشرة العجلة المتحركة | SAE3 |
| سرعة المحرك المنظمة | 1500 RPM |
| طاقة مستمرة بدون مروحة | 32 كيلوواط |
| طاقة الاستعداد | 36 كيلوواط |
| عدد أسنان العجلة | 119 |
| العلامة التجارية للمولد | (بوبي) |
| صانع المحول | شركة "فوجيان بوبيغ" للآلات الكهربائية |
| نموذج المحول | BW-184G |
| الطاقة المسجلة للجهاز | 24kW/30kVA |
| الجهد القياسي (V) | 230 فولت/400 فولت |
| التردد المسموح به | 50 هرتز |
| نوع الاتصال | 3 مرحلة و 4 سلك |
| عدد المحامل | 1 |
| درجة الحماية | IP23 |
| الارتفاع | ≤ 1000 متر |
| نوع المحفز | بدون فرشاة، ذاتية الإثارة، AVR التحكم التلقائي في الجهد، 100٪ النحاس |
| فئة العزل | فئة H |
| عامل تأثير الهاتف (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤ 2% |
| تنظيم الجهد، حالة ثابتة | ≤ ± 1% |
| الجهد في الحالة العابرة | ≤-15%~+20% |
| المحرك | محول الطاقة | نظام الوقود | مجموعة توليد |
|---|---|---|---|
| سائل التسخين المسبق للسترة | إثارة PMG | خزان القاعدة لمدة 12/24 ساعة | تحكم Deepsea، ComAp، Smartgen الخ |
| محرك تسخين الزيت | تسخين الغرف | خزان الوقود المجمّع | مقطورة |
| مضخة زيت يدوية | قياس درجة حرارة التلف | خزان وقود خارجي | أدوات مع الآلة |
| إمدادات الوقود الآلية | |||
| التبديل بين الخزان الخارجي والخزان الأساسي (صمام ثلاثي الاتجاه) |