أرسل رسالة

8kw 15kw 30kw 40kw 80kw مولد ديزل صامت مع وحدة تحكم Smartgen

1 مجموعات
MOQ
$1600
السعر
8kw 15kw 30kw 40kw 80kw مولد ديزل صامت مع وحدة تحكم Smartgen
ميزات صالة عرض منتوج وصف طلب عرض أسعار
ميزات
مواصفات
اسم المنتج:: مولد ديزل صامت
محرك: الكمون ، SDEC ، YTO ، SHANGYAN ، PERKINS .....
المولد: ماراثون ، ستامفورد ، إس إل جي / ستامفورد / ماراثون / ميكاتلي / ليروي سومر ، ستامفورد أو نيوتيك ، إنج
مراقب: Smartgen ، أعماق البحار ، Comap AMF20 ، AMF25
خيارات: ATS ، اللون ، الجهد ، المرحلة ، سعة الخزان ، التردد
ضمان: 12 شهر / 1000 ساعة
موعد التسليم: 18-25 يومًا
القطع: العرض ، غير محدود في فترة الضمان
الفولطية:: 400/230 فولت ، 110-480 فولت ، 220 فولت / 380 فولت ، 110 فولت / 240 فولت ، 380 فولت
تكرار:: 50/60 هرتز
تسليط الضوء:

وحدة تحكم Smartgen صامتة مولدات الديزل

,

وحدة تحكم Smartgen 80kw مولدات الديزل

معلومات اساسية
مكان المنشأ: الصين
إصدار الشهادات: CE,ISO
رقم الموديل: BC100
شروط الدفع والشحن
تفاصيل التغليف: حالة الخشب الرقائقي أو فقاعة التفاف
وقت التسليم: 18-23 يومًا
القدرة على العرض: 500 مجموعات شهريا
منتوج وصف

رخيصة الثمن بيع المظلة 8kw 15kw 30kw 40kw 80kw 200kw سعر مولد الديزل الكهربائي الصامت

 

توفر سلسلة Silent Diesel Generator المزودة بوحدة تحكم SmartGen مجموعة من خيارات الطاقة من 8KW إلى 80KW ، مما يجعلها حلاً متعدد الاستخدامات وموثوقًا لمختلف التطبيقات.تأتي هذه المولدات مجهزة بوحدات تحكم SmartGen المتقدمة ، مما يضيف الذكاء والدقة لتوليد الطاقة.

تضمن الميزة الصامتة انخفاض مستويات الضوضاء أثناء التشغيل ، مما يجعل هذه المولدات مناسبة للبيئات التي يكون فيها تقليل الضوضاء أمرًا ضروريًا ، مثل المناطق السكنية أو الأحداث أو المواقع الحساسة للضوضاء.

تعمل وحدة التحكم SmartGen على تحسين أداء المولد من خلال تحسين استهلاك الوقود وكفاءة المحرك.يضمن نظام التحكم الذكي هذا توليد طاقة سلسًا ومستقرًا مع توفير المراقبة والحماية في الوقت الفعلي ضد الأعطال المحتملة.

مع خيارات الطاقة المتوفرة في 8KW ، 15KW ، 30KW ، 40KW ، و 80KW ، يمكن لمولدات الديزل الصامتة هذه تلبية مجموعة واسعة من احتياجات الطاقة.إنها مناسبة للطاقة الاحتياطية في البيئات السكنية والشركات الصغيرة والمرافق التجارية والبنى التحتية الحيوية الأخرى.

إن الجمع بين التصميم الصامت ووحدة التحكم في SmartGen لا يجعل هذه المولدات موثوقة فحسب ، بل تجعلها أيضًا فعالة وصديقة للبيئة.إنها تضمن مصدر طاقة مستمرًا ومستقرًا ، مما يوفر راحة البال أثناء انقطاع التيار الكهربائي غير المتوقع أو كمصدر رئيسي للطاقة لمختلف التطبيقات.

 

1.نحن نتعاون مع محرك ديزل مشهور - مدعوم من Cummins و Perkins Deutz و LovoL و Lister Petter و Doosan و Shangchai و Yarman و Foton-Isuzu و FAW و SDEC و Weichai و MTU و Ricardo و Jichai و ETC
2. مجهزة بمبرد 50 درجة مئوية مع مروحة ، نظام تبريد المحرك الكافي يضمن العمل لفترة طويلة
3. مجهزة بنظام التحكم المتقدم لمجموعة المولدات ، نظام ATS ، نظام التحكم عن بعد ، نظام التشغيل المتوازي ، نموذج التحكم الاختياري ، أعماق البحار ، Smartgen ، ComAp ،
4. مجموعة المولدات تستخدم الفولاذ عالي الجودة عبارة عن مظلة بسمك - 2 مم إلى 6 مم
5. صندوق تحكم فئة حماية عالية وصندوق إخراج الطاقة.IP55 ، مقاوم للماء ، حماية تسرب كهربائي ، قواطع ،حماية عالية من درجة حرارة الماء ، إنذار زيت المحرك ، الحماية من الحمل الزائد ، حماية التردد الزائد ، وحدة التوقف في حالات الطوارئ
6. تصميم جديد لنوع الرجوع للخلف لتدفق الهواء ومخرج الهواء والذي يمكن أن يقلل من الضوضاء ويحسن كفاءة المحرك.
7. كل تصميم جديد لمجموعة مولدات الديزل من صامت ، صامت ، صامت ، عازل للصوت ، نوع المقطورة ، نوع الحاوية.

 

 

يمكن جعل الجهد والتردد وسعة الخزان والمرحلة (1 مرحلة أو 3 مراحل) واللون متوافقًا مع حاجتك ،حول مزيد من المعلومات التفصيلية والمزيد من النماذج وقائمة الأسعار الجديدة ، يرجى الاتصال بنا.

 

مجموعات توليد الديزل من CUMMINS البيانات الفنية
مجموعات المولدات البيانات الفنية لمحرك الديزل (50 هرتز / 1500 دورة في الدقيقة) المولد (50 هرتز / 1500 دورة في الدقيقة) مقاس
نموذج قوة المولدات (KW / KVA) محرك
نموذج
قوة المحرك / kw بوبيج النوع المفتوح (مم) نوع سونبروف (مم)
رئيس تعليق رئيس
BC22 16 20 18 22 4B3.9-G11 20 BW-184ES 1450 * 620 * 1125 1950 * 850 * 1050
قبل الميلاد 28 20 25 22 28 4B3.9-G1 24 BW-184F 1450 * 620 * 1125 1950 * 850 * 1050
BC41 30 38 33 41 4BT3.9-G1 36 BW-184H 1500 * 620 * 1150 2000 * 850 * 1050
BC55 40 50 44 55 4BTA3.9-G2 50 BW-224D 1600 * 620 * 1150 2200 * 880 * 1150
BC69 50 63 55 69 4BTA3.9-G11 70 BW-224E 1600 * 620 * 1150 2200 * 880 * 1150
BC83 60 75 66 83 4BTA3.9-G11 70 BW-224F 1820 * 780 * 1200 2500 * 970 * 1200
BC110 80 100 88 110 6BT5.9-G1 86 BW-274C 1900 * 700 * 1200 2500 * 970 * 1200
BC 138 100 125 110 138 6BTA5.9-G2 106 BW-274D 2000 * 800 * 1500 2750 * 1040 * 1350
قبل الميلاد 149 108 135 119 149 6BTAA5.9-G2 120 BW-274E 2350 * 800 * 1580 3200 * 1200 * 1660
BC165 120 150 132 165 6BTAA5.9-G12 140 BW-274E 2500 * 800 * 1760 3400 * 1250 * 1750
BC 206 150 188 165 206 6CTA8.3-G1 165 BW-274G 2900 * 1120 * 1450 3800 * 1290 * 1900
BC220 160 200 176 220 6CTAA8.3-G2 183 BW-274H 2900 * 1120 * 1450 3800 * 1290 * 1900
BC275 200 250 220 275 6LTAA8.9-G2 220 BW-274 ك 2900 * 1120 * 1450 3800 * 1290 * 1900
BC303 220 275 242 303 6LTAA9.5-G3 250 BW-314D 3100 * 1050 * 2100 3900 * 1400 * 1950
BC330 240 300 264 330 NTA855-G1A 264 BW-314D 3100 * 1050 * 2150 4200 * 1600 * 2250
BC344 250 313 275 344 6LTAA9.5-G1 290 BW-314DS 3100 * 1050 * 2150 4200 * 1600 * 2250
BC385 280 350 308 385 NTA855-G2A 313 BW-314F 3100 * 1050 * 2150 4200 * 1600 * 2250
BC413 300 375 330 413 6ZTAA13-G3 340 BW-314F 3600 * 1500 * 2460 4500 * 1700 * 2000
BC468 340 425 374 468 6ZTAA13-G2 390 BW-354 ج 3600 * 1500 * 2460 4500 * 1810 * 2360
قبل الميلاد 481 350 438 385 481 6ZTAA13-G4 400 BW-354 ج 4500 * 1800 * 2745 5600 * 2200 * 2550
BC550 400 500 440 550 QSZ13-G3 450 BW-354D 4500 * 1800 * 2745 5600 * 2200 * 2550
BC605 440 550 484 605 KTAA19-G5 470 BW-354DS 4500 * 1800 * 2745 5600 * 2200 * 2550
BC660 480 600 528 660 KTAA19-G6 520 BW-354E 4500 * 1800 * 2745 5600 * 2200 * 2550
BC688 500 625 550 688 KTAA19-G6A 550 BW-354FS 4500 * 1800 * 2745 5600 * 2200 * 2550
BC756 550 688 605 756 QSK19-G4 574 BW-354F 4500 * 1800 * 2745 5600 * 2200 * 2550
BC825 600 750 660 825 KTA38-G2 664 BW-404B 4500 * 1800 * 2745 5600 * 2200 * 2550
BC894 650 813 715 894 KTA38-G2B 711 BW-404C 4500 * 1800 * 2745 6100 * 2250 * 3050
BC1031 750 938 825 1031 KTA38-G2A 813 BW-404E 4650 * 2065 * 2500 6100 * 2250 * 3050
BC1100 800 1000 880 1100 KTA38-G5 880 BW-404E 4650 * 2065 * 2500 6100 * 2250 * 3050
قبل الميلاد 1375 1000 1250 1100 1375 KTA38-G9 1089 BW-404H 4650 * 2065 * 2500 6100 * 2250 * 3050
قبل الميلاد 1375 1000 1250 1100 1375 KTA50-G3 1097 BW-404H 4650 * 2065 * 2500 6100 * 2250 * 3050
قبل الميلاد 1513 1100 1375 1210 1513 KTA50-G8 1200 BW-404J 4650 * 2065 * 2500 6100 * 2250 * 3050
BC1650 1200 1500 1320 1650 KTA50-GS8 1287 BW-454C 4650 * 2065 * 2500 6100 * 2250 * 3050

8kw 15kw 30kw 40kw 80kw مولد ديزل صامت مع وحدة تحكم Smartgen 0

8kw 15kw 30kw 40kw 80kw مولد ديزل صامت مع وحدة تحكم Smartgen 18kw 15kw 30kw 40kw 80kw مولد ديزل صامت مع وحدة تحكم Smartgen 28kw 15kw 30kw 40kw 80kw مولد ديزل صامت مع وحدة تحكم Smartgen 3
8kw 15kw 30kw 40kw 80kw مولد ديزل صامت مع وحدة تحكم Smartgen 4

 

 

المنتجات الموصى بها
ابق على تواصل معنا
الهاتف : : +86-13599068539
الفاكس : 86-591-83337916
الأحرف المتبقية(20/3000)