| المواصفات | الطاقة الأساسية | الطاقة الاحتياطية |
|---|---|---|
| الطاقة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | 75 | 83 |
| تصنيف الطاقة (كيلو واط) | 60 | 66 |
| التردد (هرتز) | 50 | |
| طراز المحرك | Y4110ZLDA | |
| سرعة المحرك (دورة في الدقيقة) | 1500 | |
| المرحلة | 3 | |
| عامل القدرة (PF) | 0.8 | |
| نظام التحكم | رقمي | |
| الجهد المقدر (فولت) | 400/230 | |
| سعة خزان الوقود وقت التشغيل | ≥ 8 ساعات @ 75% حمل | |
| الطراز | BY83 (نوع مفتوح) | BY83S (نوع صامت) |
|---|---|---|
| الطول (L) مم | 1850 | 2600 |
| العرض (W) مم | 730 | 930 |
| الارتفاع (H) مم | 1350 | 1220 |
| سعة الخزان (لتر) | 138 | 138 |
| طراز المحرك والشركة المصنعة | Y4110ZLDA (يانغدونغ) |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| نوع الحقن | مباشر |
| التنفس | مشحون توربيني ومبرد بيني |
| التكوين | عمودي |
| التجويف | 110 مم |
| الشوط | 118 مم |
| نسبة الضغط | 18 |
| الإزاحة | 4.49 لتر |
| وزن المحرك الجاف | 420 كجم |
| البعد (الطول × العرض × الارتفاع) | 883 × 720 × 808 مم |
| واجهة غلاف الحدافة | SAE3 |
| سرعة المحرك المنظمة | 1500 دورة في الدقيقة |
| الطاقة المستمرة بدون مراوح | 72 كيلو واط |
| الطاقة الاحتياطية | 79 كيلو واط |
| عدد أسنان الحدافة | 119 |
| ماركة المولد | بوبيج |
| الشركة المصنعة للمولد | شركة فوجيان بوبيج للآلات الكهربائية المحدودة |
| طراز المولد | BW-224F |
| الطاقة المقدرة للمولد | 60 كيلو واط / 75 كيلو فولت أمبير |
| الجهد المقدر (فولت) | 230 فولت / 400 فولت |
| التردد المقدر | 50 هرتز |
| نوع التوصيل | 3 مراحل و 4 أسلاك |
| عدد المحامل | 1 |
| درجة الحماية | IP23 |
| الارتفاع | ≤ 1000 متر |
| نوع المثير | بدون فرش، ذاتي الإثارة، منظم جهد تلقائي AVR، نحاس 100% |
| فئة العزل | فئة H |
| عامل تأثير الهاتف (TIF) | ≤ 50 |
| THF | ≤ 2% |
| تنظيم الجهد، الحالة المستقرة | ≤ ± 1% |
| جهد الحالة العابرة | ≤ -15% ~ +20% |
| المحرك | المولد | نظام الوقود | مجموعة المولدات |
|---|---|---|---|
| سخان مسبق لسترة الماء | إثارة PMG | خزان أساسي 12/24 ساعة | وحدات تحكم Deepsea، ComAp، Smartgen إلخ. |
| سخان مسبق للزيت | سخان مساحة | خزان وقود مجمع | مقطورة |
| مضخة زيت يدوية | قياس درجة حرارة اللفائف | خزان وقود خارجي | أدوات مع الآلة |
| تغذية وقود تلقائية | |||
| التبديل بين الخزان الخارجي والخزان الأساسي (صمام ثلاثي الاتجاه) |